Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 0 - 2
1952 3459 1 - 1🎯
1953 3458 2 - 3
1954 3457 2 - 1
1955 3457 2 - 1
1956 3457 2 - 3
1957 3457 4 - 3
1958 3456 1 - 1🎯
1959 3456 1 - 1🎯
1960 3456 2 - 1
1961 3455 0 - 1
1962 3455 1 - 1🎯
1963 3454 1 - 1🎯
1964 3454 1 - 0
1965 3454 4 - 3
1966 3453 0 - 0
1967 3452 2 - 1
1968 3452 2 - 2
1969 3452 1 - 1🎯
1970 3451 2 - 2
1971 3450 1 - 2
1972 3450 2 - 3
1973 3448 3 - 2
1974 3446 2 - 2
1975 3446 2 - 2
1976 3445 2 - 2
1977 3444 2 - 1
1978 3444 1 - 1🎯
1979 3444 3 - 2
1980 3444 2 - 1
1981 3443 1 - 3
1982 3442 2 - 3
1983 3441 0 - 1
1984 3441 2 - 2
1985 3440 1 - 2
1986 3440 2 - 1
1987 3440 2 - 2
1988 3438 1 - 2
1989 3438 1 - 2
1990 3438 2 - 2
1991 3438 2 - 3
1992 3438 2 - 1
1993 3438 2 - 3
1994 3437 1 - 1🎯
1995 3437 0 - 1
1996 3436 1 - 3
1997 3436 2 - 2
1998 3436 1 - 1🎯
1999 3435 1 - 2
2000 3435 1 - 1🎯

Desplazamiento horizontal