Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 0 - 0
1952 3459 2 - 0
1953 3458 1 - 2
1954 3457 1 - 0
1955 3457 1 - 1
1956 3457 1 - 3
1957 3457 3 - 3
1958 3456 2 - 1
1959 3456 2 - 1
1960 3456 1 - 0
1961 3455 2 - 2
1962 3455 2 - 2
1963 3454 1 - 1
1964 3454 3 - 0
1965 3454 2 - 3
1966 3453 2 - 0
1967 3452 1 - 0
1968 3452 2 - 0
1969 3452 2 - 2
1970 3451 0 - 2
1971 3450 0 - 1🎯
1972 3450 2 - 0
1973 3448 2 - 3
1974 3446 1 - 2
1975 3446 1 - 1
1976 3445 2 - 2
1977 3444 1 - 2
1978 3444 1 - 2
1979 3444 0 - 0
1980 3444 1 - 2
1981 3443 1 - 2
1982 3442 2 - 1
1983 3441 0 - 1🎯
1984 3441 1 - 2
1985 3440 1 - 1
1986 3440 1 - 0
1987 3440 2 - 3
1988 3438 1 - 1
1989 3438 1 - 2
1990 3438 1 - 2
1991 3438 1 - 1
1992 3438 1 - 0
1993 3438 1 - 1
1994 3437 3 - 1
1995 3437 1 - 2
1996 3436 0 - 0
1997 3436 2 - 1
1998 3436 2 - 1
1999 3435 1 - 1
2000 3435 1 - 1

Desplazamiento horizontal