Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 4 - 0
1952 3459 3 - 1
1953 3458 3 - 1
1954 3457 3 - 1
1955 3457 3 - 1
1956 3457 5 - 1
1957 3457 3 - 1
1958 3456 2 - 1
1959 3456 2 - 0
1960 3456 2 - 1
1961 3455 1 - 1
1962 3455 2 - 1
1963 3454 3 - 1
1964 3454 5 - 1
1965 3454 3 - 2
1966 3453 2 - 0
1967 3452 2 - 1
1968 3452 3 - 1
1969 3452 1 - 1
1970 3451 2 - 1
1971 3450 2 - 0
1972 3450 3 - 1
1973 3448 3 - 2
1974 3446 2 - 1
1975 3446 3 - 1
1976 3445 2 - 1
1977 3444 2 - 1
1978 3444 2 - 0
1979 3444 3 - 2
1980 3444 3 - 1
1981 3443 3 - 1
1982 3442 3 - 2
1983 3441 2 - 0
1984 3441 2 - 0
1985 3440 0 - 0
1986 3440 2 - 1
1987 3440 3 - 1
1988 3438 2 - 0
1989 3438 2 - 0
1990 3438 3 - 1
1991 3438 2 - 0
1992 3438 2 - 0
1993 3438 3 - 1
1994 3437 3 - 2
1995 3437 3 - 2
1996 3436 1 - 0🎯
1997 3436 2 - 1
1998 3436 2 - 0
1999 3435 1 - 0🎯
2000 3435 1 - 0🎯

Desplazamiento horizontal