Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 0 - 0
2502 3061 1 - 0
2503 3059 1 - 1
2504 3057 0 - 2
2505 3057 3 - 1
2506 3055 2 - 2
2507 3054 2 - 1
2508 3053 1 - 1
2509 3051 1 - 1
2510 3049 2 - 2
2511 3048 2 - 1
2512 3046 1 - 1
2513 3046 0 - 0
2514 3045 1 - 1
2515 3045 0 - 2
2516 3044 2 - 1
2517 3043 1 - 1
2518 3041 0 - 1
2519 3040 2 - 1
2520 3039 1 - 2🎯
2521 3037 0 - 2
2522 3032 1 - 2🎯
2523 3031 0 - 1
2524 3031 0 - 0
2525 3031 1 - 1
2526 3030 1 - 0
2527 3030 1 - 0
2528 3025 1 - 3
2529 3023 2 - 3
2530 3022 1 - 0
2531 3018 1 - 0
2532 3018 1 - 1
2533 3017 1 - 1
2534 3017 1 - 1
2535 3017 2 - 1
2536 3016 1 - 2🎯
2537 3014 1 - 1
2538 3014 2 - 2
2539 3014 0 - 0
2540 3014 0 - 2
2541 3013 1 - 1
2542 3012 2 - 2
2543 3010 1 - 2🎯
2544 3006 2 - 2
2545 3002 2 - 2
2546 3002 2 - 2
2547 3001 1 - 1
2548 3000 1 - 2🎯
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 1
2550 2994 1 - 1

Desplazamiento horizontal