Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1201 3814 1 - 2
1202 3813 0 - 2🎯
1203 3813 0 - 2🎯
1204 3813 1 - 3
1205 3813 1 - 3
1206 3813 1 - 2
1207 3812 2 - 3
1208 3811 0 - 3
1209 3810 0 - 3
1210 3810 1 - 1
1211 3810 0 - 1
1212 3809 1 - 2
1213 3809 0 - 1
1214 3809 1 - 3
1215 3807 0 - 1
1216 3807 0 - 2🎯
1217 3807 1 - 2
1218 3806 0 - 2🎯
1219 3806 1 - 3
1220 3806 1 - 2
1221 3805 1 - 2
1222 3805 1 - 2
1223 3804 1 - 3
1224 3803 0 - 2🎯
1225 3802 1 - 2
1226 3802 0 - 3
1227 3801 1 - 2
1228 3801 1 - 2
1229 3801 1 - 2
1230 3801 0 - 1
1231 3800 0 - 1
1232 3800 1 - 2
1233 3800 1 - 2
1234 3800 2 - 3
1235 3800 1 - 2
1236 3800 1 - 3
1237 3799 0 - 3
1238 3798 1 - 2
1239 3798 1 - 2
1240 3798 1 - 3
1241 3797 1 - 2
1242 3797 1 - 2
1243 3797 1 - 3
1244 3797 2 - 3
1245 3797 1 - 2
1246 3797 1 - 2
1247 3796 0 - 2🎯
1248 3796 1 - 2
1249 3795 1 - 1
1250 3794 2 - 2

Desplazamiento horizontal