Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1201 3814 0 - 3
1202 3813 0 - 3
1203 3813 1 - 3
1204 3813 1 - 3
1205 3813 1 - 3
1206 3813 1 - 3
1207 3812 1 - 2
1208 3811 2 - 3
1209 3810 0 - 2
1210 3810 0 - 3
1211 3810 1 - 3
1212 3809 0 - 2
1213 3809 1 - 3
1214 3809 0 - 2
1215 3807 0 - 3
1216 3807 0 - 2
1217 3807 0 - 2
1218 3806 1 - 2
1219 3806 0 - 1
1220 3806 1 - 2
1221 3805 0 - 2
1222 3805 0 - 3
1223 3804 1 - 3
1224 3803 1 - 3
1225 3802 0 - 3
1226 3802 0 - 2
1227 3801 0 - 2
1228 3801 0 - 3
1229 3801 0 - 4
1230 3801 1 - 3
1231 3800 0 - 1
1232 3800 1 - 3
1233 3800 0 - 3
1234 3800 1 - 3
1235 3800 4 - 0
1236 3800 0 - 3
1237 3799 0 - 2
1238 3798 0 - 2
1239 3798 0 - 3
1240 3798 1 - 2
1241 3797 1 - 3
1242 3797 0 - 1
1243 3797 0 - 1
1244 3797 1 - 2
1245 3797 0 - 2
1246 3797 1 - 2
1247 3796 0 - 4
1248 3796 0 - 3
1249 3795 0 - 2
1250 3794 1 - 3

Desplazamiento horizontal