Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2351 3198 1 - 4
2352 3197 1 - 3
2353 3197 0 - 2
2354 3196 0 - 1
2355 3195 0 - 3
2356 3195 0 - 3
2357 3193 0 - 4
2358 3192 1 - 3
2359 3191 0 - 4
2360 3189 0 - 1
2361 3188 1 - 3
2362 3188 1 - 1
2363 3188 0 - 2
2364 3188 1 - 2
2365 3187 0 - 3
2366 3186 0 - 2
2367 3186 0 - 2
2368 3185 0 - 3
2369 3184 0 - 1
2370 3181 0 - 2
2371 3177 2 - 2
2372 3176 2 - 4
2373 3176 0 - 2
2374 3175 0 - 3
2375 3175 1 - 1
2376 3173 0 - 2
2377 3171 0 - 1
2378 3169 0 - 3
2379 3169 0 - 2
2380 3167 0 - 2
2381 3166 0 - 2
2382 3165 0 - 3
2383 3165 0 - 3
2384 3162 0 - 1
2385 3162 1 - 1
2386 3161 0 - 2
2387 3161 2 - 3
2388 3160 0 - 2
2389 3160 1 - 2
2390 3159 0 - 4
2391 3159 0 - 3
2392 3158 0 - 2
2393 3156 1 - 2
2394 3156 1 - 1
2395 3156 1 - 2
2396 3152 0 - 1
2397 3152 2 - 0
2398 3152 1 - 2
2399 3151 0 - 0
2400 3149 2 - 2

Desplazamiento horizontal