Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 0 - 1
1952 3459 3 - 1
1953 3458 1 - 2
1954 3457 0 - 4
1955 3457 2 - 4
1956 3457 1 - 4
1957 3457 2 - 4
1958 3456 1 - 2
1959 3456 0 - 2
1960 3456 1 - 2
1961 3455 1 - 1
1962 3455 0 - 2
1963 3454 1 - 2
1964 3454 1 - 4
1965 3454 2 - 3
1966 3453 0 - 1
1967 3452 0 - 1
1968 3452 0 - 2
1969 3452 1 - 2
1970 3451 0 - 1
1971 3450 0 - 1
1972 3450 1 - 2
1973 3448 1 - 3
1974 3446 1 - 1
1975 3446 1 - 2
1976 3445 1 - 3
1977 3444 1 - 2
1978 3444 1 - 2
1979 3444 0 - 2
1980 3444 1 - 3
1981 3443 1 - 1
1982 3442 2 - 2
1983 3441 0 - 1
1984 3441 1 - 2
1985 3440 1 - 2
1986 3440 1 - 2
1987 3440 1 - 2
1988 3438 1 - 3
1989 3438 0 - 2
1990 3438 1 - 2
1991 3438 1 - 2
1992 3438 0 - 2
1993 3438 0 - 2
1994 3437 1 - 1
1995 3437 1 - 3
1996 3436 0 - 2
1997 3436 1 - 2
1998 3436 1 - 2
1999 3435 0 - 3
2000 3435 1 - 3

Desplazamiento horizontal