Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2351 3198 2 - 2
2352 3197 1 - 2
2353 3197 0 - 2
2354 3196 0 - 3
2355 3195 0 - 1
2356 3195 0 - 2
2357 3193 0 - 2
2358 3192 0 - 2
2359 3191 1 - 2
2360 3189 1 - 2
2361 3188 1 - 3
2362 3188 0 - 2
2363 3188 1 - 1
2364 3188 0 - 2
2365 3187 0 - 1
2366 3186 0 - 3
2367 3186 1 - 4
2368 3185 1 - 2
2369 3184 0 - 2
2370 3181 0 - 1
2371 3177 1 - 2
2372 3176 1 - 1
2373 3176 1 - 1
2374 3175 0 - 2
2375 3175 1 - 1
2376 3173 1 - 2
2377 3171 1 - 0
2378 3169 0 - 3
2379 3169 2 - 2
2380 3167 1 - 2
2381 3166 1 - 1
2382 3165 1 - 2
2383 3165 3 - 1
2384 3162 1 - 2
2385 3162 0 - 2
2386 3161 0 - 2
2387 3161 0 - 1
2388 3160 0 - 1
2389 3160 1 - 2
2390 3159 0 - 3
2391 3159 0 - 2
2392 3158 1 - 2
2393 3156 1 - 2
2394 3156 0 - 0
2395 3156 0 - 2
2396 3152 0 - 1
2397 3152 0 - 3
2398 3152 0 - 1
2399 3151 1 - 3
2400 3149 0 - 2

Desplazamiento horizontal