Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 0 - 2🎯
2502 3061 0 - 2🎯
2503 3059 0 - 1
2504 3057 0 - 2🎯
2505 3057 0 - 3
2506 3055 1 - 2
2507 3054 1 - 2
2508 3053 2 - 2
2509 3051 0 - 1
2510 3049 0 - 3
2511 3048 1 - 2
2512 3046 0 - 2🎯
2513 3046 1 - 1
2514 3045 0 - 1
2515 3045 1 - 1
2516 3044 0 - 2🎯
2517 3043 0 - 1
2518 3041 0 - 2🎯
2519 3040 2 - 2
2520 3039 2 - 1
2521 3037 1 - 0
2522 3032 1 - 2
2523 3031 0 - 2🎯
2524 3031 1 - 2
2525 3031 1 - 2
2526 3030 0 - 0
2527 3030 0 - 1
2528 3025 2 - 2
2529 3023 1 - 2
2530 3022 1 - 0
2531 3018 0 - 3
2532 3018 0 - 1
2533 3017 0 - 2🎯
2534 3017 2 - 1
2535 3017 1 - 2
2536 3016 1 - 3
2537 3014 1 - 2
2538 3014 2 - 1
2539 3014 1 - 2
2540 3014 0 - 1
2541 3013 2 - 2
2542 3012 2 - 0
2543 3010 1 - 3
2544 3006 2 - 2
2545 3002 2 - 2
2546 3002 1 - 3
2547 3001 1 - 3
2548 3000 1 - 1
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 2
2550 2994 1 - 2

Desplazamiento horizontal