Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 1 - 0
2502 3061 2 - 1
2503 3059 1 - 2
2504 3057 2 - 3
2505 3057 1 - 2
2506 3055 2 - 1
2507 3054 3 - 1🎯
2508 3053 2 - 2
2509 3051 2 - 0
2510 3049 3 - 1🎯
2511 3048 3 - 2
2512 3046 0 - 1
2513 3046 2 - 2
2514 3045 1 - 1
2515 3045 1 - 0
2516 3044 2 - 0
2517 3043 1 - 2
2518 3041 0 - 1
2519 3040 2 - 3
2520 3039 3 - 1🎯
2521 3037 1 - 2
2522 3032 2 - 1
2523 3031 3 - 1🎯
2524 3031 1 - 2
2525 3031 1 - 1
2526 3030 1 - 0
2527 3030 2 - 1
2528 3025 0 - 2
2529 3023 1 - 2
2530 3022 1 - 0
2531 3018 2 - 1
2532 3018 4 - 1
2533 3017 2 - 0
2534 3017 3 - 1🎯
2535 3017 2 - 0
2536 3016 3 - 1🎯
2537 3014 2 - 0
2538 3014 1 - 2
2539 3014 2 - 3
2540 3014 1 - 2
2541 3013 2 - 1
2542 3012 0 - 2
2543 3010 0 - 1
2544 3006 2 - 0
2545 3002 3 - 2
2546 3002 2 - 1
2547 3001 3 - 1🎯
2548 3000 1 - 1
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 2 - 1
2550 2994 1 - 2

Desplazamiento horizontal