Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
251 4325 3 - 1
252 4324 1 - 0
253 4320 2 - 1
254 4319 1 - 1
255
Ger Copa Mundial 2022
Ger
4318 1 - 2
256 4317 2 - 1
257 4316 1 - 0
258 4313 3 - 2
259 4313 2 - 1
260 4312 1 - 0
261
Rad Copa Mundial 2022
Rad
4312 4 - 1
262 4311 2 - 0
263 4311 2 - 1
264 4309 2 - 1
265 4309 2 - 1
266 4309 2 - 1
267 4308 1 - 2
268 4308 2 - 0
269 4308 2 - 1
270 4307 2 - 1
271 4306 1 - 0
272 4302 3 - 1
273 4301 2 - 1
274 4301 2 - 1
275 4301 2 - 0
276 4300 3 - 1
277 4300 2 - 1
278 4300 2 - 1
279 4299 2 - 1
280 4299 2 - 0
281 4298 2 - 1
282 4297 2 - 1
283 4297 4 - 0
284 4297 2 - 1
285 4297 3 - 2
286 4296 3 - 1
287 4296 4 - 1
288 4295 2 - 0
289 4294 1 - 0
290 4294 3 - 2
291 4294 2 - 2
292 4293 2 - 0
293
EDG Copa Mundial 2022
EDG
4292 2 - 0
294
MGG Copa Mundial 2022
MGG
4292 1 - 0
295 4291 3 - 1
296 4291 2 - 1
297
HCC Copa Mundial 2022
HCC
4290 1 - 0
298 4288 2 - 1
299 4287 2 - 1
300 4285 2 - 0

Desplazamiento horizontal