Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 1 - 0
2502 3061 3 - 2
2503 3059 2 - 0
2504 3057 1 - 2
2505 3057 3 - 0
2506 3055 3 - 2
2507 3054 2 - 1
2508 3053 2 - 2
2509 3051 1 - 2
2510 3049 1 - 0
2511 3048 2 - 1
2512 3046 1 - 2
2513 3046 0 - 1
2514 3045 1 - 1
2515 3045 1 - 0
2516 3044 2 - 0
2517 3043 2 - 1
2518 3041 2 - 0
2519 3040 1 - 0
2520 3039 3 - 1
2521 3037 2 - 0
2522 3032 1 - 2
2523 3031 2 - 1
2524 3031 1 - 2
2525 3031 1 - 2
2526 3030 1 - 0
2527 3030 2 - 2
2528 3025 1 - 1
2529 3023 2 - 1
2530 3022 1 - 0
2531 3018 2 - 0
2532 3018 2 - 0
2533 3017 2 - 0
2534 3017 2 - 1
2535 3017 2 - 1
2536 3016 2 - 0
2537 3014 0 - 2
2538 3014 1 - 0
2539 3014 2 - 0
2540 3014 2 - 0
2541 3013 1 - 1
2542 3012 0 - 2
2543 3010 1 - 2
2544 3006 2 - 1
2545 3002 3 - 1
2546 3002 1 - 1
2547 3001 2 - 1
2548 3000 1 - 0
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 0
2550 2994 3 - 1

Desplazamiento horizontal