Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 1 - 2
1952 3459 3 - 1
1953 3458 0 - 2
1954 3457 2 - 2
1955 3457 1 - 0🎯
1956 3457 1 - 4
1957 3457 2 - 3
1958 3456 1 - 2
1959 3456 2 - 1
1960 3456 2 - 3
1961 3455 2 - 1
1962 3455 2 - 1
1963 3454 2 - 2
1964 3454 0 - 2
1965 3454 3 - 2
1966 3453 2 - 3
1967 3452 0 - 1
1968 3452 1 - 2
1969 3452 2 - 1
1970 3451 0 - 1
1971 3450 0 - 1
1972 3450 3 - 1
1973 3448 1 - 1
1974 3446 1 - 2
1975 3446 2 - 1
1976 3445 2 - 1
1977 3444 2 - 1
1978 3444 2 - 3
1979 3444 2 - 3
1980 3444 0 - 1
1981 3443 1 - 2
1982 3442 3 - 2
1983 3441 3 - 2
1984 3441 3 - 2
1985 3440 0 - 1
1986 3440 3 - 2
1987 3440 1 - 0🎯
1988 3438 2 - 1
1989 3438 1 - 2
1990 3438 0 - 1
1991 3438 1 - 1
1992 3438 2 - 1
1993 3438 2 - 2
1994 3437 0 - 2
1995 3437 1 - 2
1996 3436 1 - 1
1997 3436 2 - 1
1998 3436 0 - 2
1999 3435 2 - 1
2000 3435 0 - 1

Desplazamiento horizontal