Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 2 - 0
2502 3061 1 - 1
2503 3059 0 - 1
2504 3057 1 - 2
2505 3057 2 - 0
2506 3055 2 - 0
2507 3054 1 - 2
2508 3053 2 - 2
2509 3051 1 - 2
2510 3049 1 - 2
2511 3048 3 - 2
2512 3046 2 - 0
2513 3046 2 - 0
2514 3045 -
2515 3045 1 - 2
2516 3044 2 - 1
2517 3043 1 - 2
2518 3041 2 - 3
2519 3040 2 - 1
2520 3039 2 - 1
2521 3037 0 - 1
2522 3032 2 - 1
2523 3031 0 - 2
2524 3031 2 - 1
2525 3031 2 - 0
2526 3030 1 - 0🎯
2527 3030 3 - 4
2528 3025 3 - 1
2529 3023 2 - 1
2530 3022 1 - 0🎯
2531 3018 3 - 1
2532 3018 2 - 0
2533 3017 1 - 1
2534 3017 2 - 1
2535 3017 2 - 3
2536 3016 1 - 2
2537 3014 2 - 0
2538 3014 0 - 2
2539 3014 3 - 2
2540 3014 1 - 2
2541 3013 3 - 2
2542 3012 2 - 2
2543 3010 2 - 0
2544 3006 2 - 1
2545 3002 3 - 2
2546 3002 0 - 2
2547 3001 3 - 1
2548 3000 2 - 1
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 1
2550 2994 2 - 1

Desplazamiento horizontal