Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 1 - 0
1952 3459 1 - 2
1953 3458 1 - 3
1954 3457 3 - 2
1955 3457 2 - 1
1956 3457 2 - 1
1957 3457 0 - 1
1958 3456 1 - 2
1959 3456 1 - 1
1960 3456 1 - 2
1961 3455 2 - 0🎯
1962 3455 2 - 2
1963 3454 2 - 3
1964 3454 1 - 2
1965 3454 2 - 4
1966 3453 0 - 1
1967 3452 0 - 1
1968 3452 2 - 1
1969 3452 2 - 1
1970 3451 2 - 3
1971 3450 0 - 1
1972 3450 2 - 1
1973 3448 2 - 1
1974 3446 1 - 2
1975 3446 1 - 0
1976 3445 2 - 3
1977 3444 2 - 1
1978 3444 2 - 1
1979 3444 2 - 1
1980 3444 1 - 0
1981 3443 1 - 2
1982 3442 2 - 3
1983 3441 2 - 1
1984 3441 2 - 1
1985 3440 2 - 1
1986 3440 1 - 3
1987 3440 2 - 1
1988 3438 2 - 1
1989 3438 2 - 1
1990 3438 1 - 2
1991 3438 2 - 1
1992 3438 1 - 0
1993 3438 1 - 2
1994 3437 0 - 3
1995 3437 3 - 1
1996 3436 2 - 1
1997 3436 3 - 1
1998 3436 2 - 3
1999 3435 1 - 2
2000 3435 0 - 1

Desplazamiento horizontal