Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 2 - 1🎯
1952 3459 3 - 1
1953 3458 2 - 2
1954 3457 2 - 1🎯
1955 3457 3 - 1
1956 3457 1 - 3
1957 3457 1 - 2
1958 3456 3 - 1
1959 3456 1 - 2
1960 3456 3 - 1
1961 3455 0 - 2
1962 3455 1 - 2
1963 3454 3 - 3
1964 3454 2 - 0
1965 3454 2 - 0
1966 3453 1 - 2
1967 3452 0 - 1
1968 3452 0 - 1
1969 3452 2 - 3
1970 3451 1 - 2
1971 3450 2 - 1🎯
1972 3450 1 - 2
1973 3448 1 - 1
1974 3446 2 - 1🎯
1975 3446 1 - 3
1976 3445 1 - 0
1977 3444 1 - 2
1978 3444 2 - 1🎯
1979 3444 1 - 3
1980 3444 2 - 1🎯
1981 3443 1 - 3
1982 3442 4 - 1
1983 3441 2 - 2
1984 3441 2 - 3
1985 3440 1 - 0
1986 3440 2 - 1🎯
1987 3440 2 - 1🎯
1988 3438 1 - 2
1989 3438 2 - 1🎯
1990 3438 3 - 2
1991 3438 2 - 1🎯
1992 3438 1 - 2
1993 3438 3 - 1
1994 3437 0 - 1
1995 3437 2 - 1🎯
1996 3436 3 - 1
1997 3436 3 - 1
1998 3436 2 - 1🎯
1999 3435 2 - 1🎯
2000 3435 2 - 1🎯

Desplazamiento horizontal