Pronósticos Próximos
Suelas
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-2 119 0 | 2-1 61 63 | 2-3 0 15 | 3-1 173 0 | 431 | 3637 | |
| 52 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-3 173 15 | 418 | 3597 | |
| 53 | 1-2 61 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-2 87 15 | 297 | 3581 | |
| 54 | 1-1 180 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 416 | 3558 | |
| 55 | 1-3 61 0 | 2-3 0 15 | 3-2 0 60 | 3-3 0 60 | 196 | 3554 | |
| 56 | 1-2 119 0 | 3-2 0 48 | 2-1 0 90 | 2-3 0 15 | 272 | 3472 | |
| 57 | 2-3 119 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 3456 | |
| 58 | 1-0 119 63 | 0-3 0 0 | 0-1 0 15 | 3-1 87 0 | 284 | 3437 | |
| 59 | 1-1 0 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 418 | 3436 | |
| 60 | 1-2 119 0 | 2-3 119 15 | 2-1 0 90 | 0-2 0 15 | 358 | 3436 | |
| 61 | 3-1 238 63 | 0-2 0 0 | 1-1 146 15 | 3-1 173 0 | 635 | 3417 | |
| 62 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-3 0 15 | 1-2 173 15 | 385 | 3304 | |
| 63 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 370 | 3204 | |
| 64 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 370 | 3188 | |
| 65 | 1-1 119 0 | 2-3 119 15 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 358 | 3120 | |
| 66 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 328 | 3119 | |
| 67 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 15 | 2-1 0 15 | 30 | 3076 | |
| 68 | 1-3 61 0 | 2-3 0 15 | 1-3 0 0 | 2-1 0 15 | 91 | 3064 | |
| 69 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 2-3 0 15 | 2-1 173 15 | 448 | 3040 | |
| 70 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 284 | 3032 | |
| 71 | 2-3 61 0 | 2-0 61 90 | 0-2 0 0 | 2-3 87 15 | 314 | 2984 | |
| 72 | 1-2 0 0 | 1-1 61 0 | 0-2 0 0 | 2-2 0 90 | 151 | 2842 | |
| 73 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 209 | 2835 | |
| 74 | 0-4 0 0 | 1-4 0 0 | 2-0 0 63 | 0-2 87 15 | 165 | 2449 | |
| 75 | 0-2 0 0 | 2-0 0 90 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 105 | 2206 | |
| 76 | 1-3 0 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 397 | 2085 | |
| 77 | - | - | - | - | 0 | 2084 | |
| 78 | - | - | - | - | 0 | 1747 | |
| 79 | - | - | - | - | 0 | 723 | |
| 80 | - | - | - | - | 0 | 250 |
Desplazamiento horizontal
51 - 80 / 80