Pronósticos Partido de grupo 2
BONUM COACHING
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 63 | 0-2 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 729 | 4355 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 510 | 4224 | |
| 3 | 1-0 0 | 0-2 60 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 597 | 4138 | |
| 4 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 540 | 4121 | |
| 5 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-2 0 | 2-0 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-0 63 | 570 | 3981 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 612 | 3886 | |
| 7 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 570 | 3881 | |
| 8 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 597 | 3638 | |
| 9 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 3-0 48 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 3-1 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 0-1 0 | 441 | 3484 | |
| 10 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-2 48 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 3-2 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 3-2 60 | 2-1 63 | 489 | 3444 | |
| 11 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 4-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 2-1 90 | 3-2 48 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-3 0 | 3-3 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 3-2 60 | 3-1 60 | 543 | 3291 | |
| 12 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 0-0 15 | 2-1 63 | 3-2 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-3 15 | 2-2 15 | 3-2 60 | 2-1 63 | 459 | 3225 | |
| 13 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 399 | 3206 | |
| 14 | 0-1 63 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 0-0 15 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-3 15 | 513 | 2878 | |
| 15 | 2-1 0 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-3 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-3 0 | 507 | 2757 | |
| 16 | 2-2 15 | 4-1 0 | 0-3 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 4-1 48 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-3 60 | 1-3 0 | 1-3 15 | 4-1 0 | 3-2 0 | 2-3 0 | 1-1 0 | 228 | 1763 | |
| 17 | 1-2 63 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1050 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 294 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18