Pronósticos Partido de grupo 3
Mundial Qatar 2022 Quiniela
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-0 15 | 2-3 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 462 | 4330 | |
| 2 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-3 0 | 1-4 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 405 | 4209 | |
| 3 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-3 15 | 1-3 15 | 2-3 48 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 570 | 4101 | |
| 4 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 3-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 519 | 4099 | |
| 5 | 1-2 90 | 4-1 48 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 2-3 90 | 0-4 0 | 660 | 4078 | |
| 6 | 2-0 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 579 | 4012 | |
| 7 | 2-2 15 | 4-1 48 | 0-3 90 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-2 60 | 0-3 0 | 609 | 3861 | |
| 8 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 534 | 3845 | |
| 9 | 1-2 90 | 4-1 48 | 1-3 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 603 | 3797 | |
| 10 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-3 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 48 | 2-2 15 | 2-3 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 414 | 3782 | |
| 11 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 522 | 3741 | |
| 12 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 549 | 3727 | |
| 13 | 1-2 90 | 0-0 15 | 0-4 63 | 2-3 60 | 0-3 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-4 63 | 0-3 63 | 1-4 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 522 | 3685 | |
| 14 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 540 | 3670 | |
| 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-3 0 | 2-4 0 | 2-3 48 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-4 15 | 2-4 90 | 0-1 63 | 2-3 15 | 2-2 15 | 2-4 0 | 447 | 3552 | |
| 16 | 3-2 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 363 | 3499 | |
| 17 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-2 15 | 555 | 3407 | |
| 18 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-0 0 | 2-3 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 0-4 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 393 | 3402 | |
| 19 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-2 15 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 522 | 3307 | |
| 20 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-2 48 | 1-2 15 | 552 | 3297 | |
| 21 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-1 60 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 2-1 90 | 3-2 0 | 0-2 0 | 564 | 3166 | |
| 22 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 612 | 3156 | |
| 23 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-4 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 513 | 3045 | |
| 24 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-2 15 | 414 | 2932 |
Desplazamiento horizontal
1 - 24 / 24