Pronósticos Partido de grupo 2
Activo 20-30
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 456 | 4309 | |
| 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 735 | 4246 | |
| 3 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 453 | 4134 | |
| 4 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 525 | 4106 | |
| 5 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 627 | 4105 | |
| 6 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 3-2 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-2 60 | 3-2 48 | 462 | 3899 | |
| 7 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-2 15 | 3-1 63 | 2-3 0 | 3-2 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-2 48 | 525 | 3825 | |
| 8 | 2-1 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-0 63 | 0-2 0 | 3-2 48 | 0-0 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 579 | 3731 | |
| 9 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 4-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 2-3 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-3 15 | 501 | 3679 | |
| 10 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-0 90 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 636 | 3651 | |
| 11 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 306 | 3545 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 63 | 0-1 90 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-3 0 | 2-2 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 618 | 3426 | |
| 13 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 4-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 492 | 3401 | |
| 14 | 2-1 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-3 0 | 1-3 15 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 369 | 2887 | |
| 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 321 | 2823 | |
| 16 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-0 60 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 360 | 2448 | |
| 17 | 0-1 63 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 489 | 1789 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17