Pronósticos Partido de grupo 1


Trombo Quiniela 2022 ×
Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 Pts Partido de grupo 1 Pts Total general
1 1-2 63 2-0 48 1-1 0 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-0 15 2-0 48 0-2 15 2-0 0 2-1 48 2-0 63 1-0 90 2-0 15 2-0 48 2-0 90 573 4753
2 1-2 63 3-0 48 1-2 63 1-0 15 3-0 0 1-1 60 0-1 15 2-0 48 0-2 15 3-0 0 2-1 48 2-0 63 2-1 60 2-1 0 1-1 0 3-0 63 561 4522
3 0-1 63 3-0 48 0-2 90 2-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 3-1 63 0-2 15 2-1 0 2-0 63 2-1 60 2-1 60 2-1 0 3-0 63 4-1 48 588 4351
4 1-3 60 3-0 48 1-2 63 2-1 15 4-0 0 3-0 15 1-0 15 2-1 63 1-2 0 4-1 0 2-0 63 3-1 48 2-1 60 1-1 60 2-0 48 3-0 63 621 3963
5 0-1 63 3-1 48 2-2 15 1-1 90 3-0 0 2-0 15 2-1 0 3-0 60 1-2 0 1-1 15 3-0 63 2-1 60 1-1 15 3-1 0 2-0 48 3-0 63 555 3955
6 0-1 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 1-2 0 2-0 0 3-0 63 2-0 63 2-0 63 2-0 15 3-0 63 2-0 90 783 3938
7 0-1 63 3-1 48 1-1 0 1-1 90 2-0 0 1-1 60 2-1 0 2-0 48 2-2 60 2-0 0 3-1 48 2-0 63 1-0 90 2-0 15 2-0 48 3-1 60 693 3880
8 1-1 0 3-1 48 1-2 63 2-0 0 2-0 0 1-1 60 1-2 0 2-0 48 0-2 15 2-1 0 1-1 0 2-1 60 1-1 15 2-0 15 1-1 0 2-0 90 414 3870
9 0-2 90 3-0 48 2-2 15 1-0 15 3-0 0 0-1 15 2-1 0 3-0 60 0-1 15 2-0 0 1-0 63 4-0 63 1-2 15 3-0 15 1-1 0 3-1 60 474 3854
10
APA APA
0-2 90 2-0 48 1-0 0 1-1 90 2-0 0 1-0 15 2-1 0 2-0 48 1-2 0 3-1 0 2-1 48 2-1 60 2-0 63 2-0 15 2-0 48 2-0 90 615 3779
11
Sha Sha
0-1 63 3-0 48 1-3 60 2-0 0 4-0 0 2-0 15 2-1 0 3-1 63 0-2 15 3-1 0 2-0 63 2-0 63 2-1 60 2-0 15 3-1 63 3-0 63 591 3680
12 1-0 0 2-0 48 1-2 63 1-0 15 2-0 0 2-0 15 1-0 15 2-1 63 1-2 0 2-0 0 2-0 63 1-0 90 0-1 0 2-0 15 1-0 60 2-0 90 537 3675
13 0-0 15 1-0 48 0-2 90 1-2 15 2-0 0 2-0 15 1-1 60 1-0 48 0-1 15 2-0 0 3-1 48 2-0 63 1-1 15 2-1 0 2-1 60 2-0 90 582 3675
14
Kem Kem
1-2 63 3-1 48 0-2 90 2-1 15 4-0 0 3-0 15 3-2 0 2-1 63 0-2 15 3-0 0 2-1 48 2-1 60 2-0 63 3-0 15 2-1 60 3-0 63 618 3654
15 1-2 63 3-0 48 1-3 60 2-2 60 5-0 0 2-0 15 1-2 0 2-0 48 0-2 15 2-1 0 1-1 0 2-2 0 2-1 60 0-0 90 1-0 60 3-0 63 582 3637
16 1-1 0 2-0 48 2-2 15 2-1 15 3-0 0 2-0 15 2-1 0 2-0 48 2-0 15 2-0 0 1-1 0 2-1 60 0-2 0 2-0 15 1-1 0 2-0 90 321 3628
17 0-1 63 3-0 48 0-2 90 1-1 90 2-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-2 15 3-1 0 1-2 0 2-1 60 2-0 63 2-0 15 2-0 48 3-1 60 687 3455
18 0-2 90 2-0 48 1-1 0 2-0 0 3-0 0 2-0 15 2-1 0 2-1 63 0-2 15 3-0 0 2-1 48 2-0 63 2-0 63 2-0 15 3-0 63 3-0 63 546 3276
19
Viv Viv
1-2 63 3-1 48 0-2 90 2-2 60 3-0 0 2-1 0 2-2 60 3-1 63 0-2 15 3-0 0 2-2 0 2-1 60 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-0 63 642 3234

Desplazamiento horizontal

1 - 19 / 19