Pronósticos Partido de grupo 2
Trombo Quiniela 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-0 0 | 3-0 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 90 | 789 | 4753 | |
| 2 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 477 | 4522 | |
| 3 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 525 | 4351 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 4-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-3 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 3-3 0 | 516 | 3963 | |
| 5 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 3-2 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 381 | 3955 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 552 | 3938 | |
| 7 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 2-2 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 489 | 3880 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-2 0 | 2-2 15 | 501 | 3870 | |
| 9 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-0 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 579 | 3854 | |
| 10 | 0-0 15 | 0-1 48 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 549 | 3779 | |
| 11 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-2 0 | 0-2 63 | 3-1 60 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 465 | 3680 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 2-1 60 | 0-1 0 | 549 | 3675 | |
| 13 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 474 | 3675 | |
| 14 | 2-2 15 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-2 60 | 3-0 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-3 15 | 570 | 3654 | |
| 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-2 48 | 534 | 3637 | |
| 16 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 726 | 3628 | |
| 17 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 579 | 3455 | |
| 18 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 3-0 0 | 3-1 63 | 3-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 456 | 3276 | |
| 19 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 0-2 63 | 2-0 0 | 3-2 48 | 1-3 15 | 1-2 0 | 0-2 48 | 4-2 48 | 2-2 15 | 528 | 3234 |
Desplazamiento horizontal
1 - 19 / 19