Pronósticos Partido de grupo 3


Trombo Quiniela 2022 ×
Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1 1-1 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-1 0 1-2 15 0-3 63 0-1 60 2-2 60 0-1 60 0-2 0 0-1 48 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 624 4753
2 1-0 15 2-0 90 1-2 48 0-2 63 2-2 0 0-3 0 0-2 90 0-1 60 2-2 60 2-0 0 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 2-2 15 1-2 15 567 4522
3 2-1 0 3-1 60 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 2-0 0 1-2 0 1-3 60 0-2 90 0-2 0 0-2 48 0-4 0 507 4351
4 2-1 0 2-0 90 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-2 0 2-2 15 1-3 63 1-1 60 3-0 0 1-2 0 0-3 48 1-0 0 1-2 0 2-0 15 0-3 0 369 3963
5 1-0 15 2-1 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-3 63 1-3 0 0-2 63 0-2 0 0-2 60 1-3 60 1-1 15 0-1 60 1-3 15 645 3955
6 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-2 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 0-1 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-3 0 1-1 0 0-3 0 525 3938
7 1-3 63 1-0 63 2-2 0 0-3 63 2-1 60 1-1 15 0-1 63 1-2 90 0-3 15 1-1 15 1-2 0 0-2 60 0-3 63 0-1 15 2-2 15 1-2 15 615 3880
8 1-0 15 2-0 90 1-1 0 0-2 63 0-0 15 0-2 0 2-2 15 0-2 63 2-2 60 2-0 0 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 1-2 15 447 3870
9 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-2 63 0-1 15 0-1 60 0-3 0 1-2 48 1-2 63 0-3 0 0-0 0 1-2 15 558 3854
10
APA APA
2-1 0 1-0 63 0-2 63 0-2 63 1-2 15 0-3 0 0-2 90 0-1 60 0-2 15 1-0 15 0-2 0 1-2 48 0-1 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 555 3779
11
Sha Sha
1-2 90 2-1 63 1-2 48 0-4 63 1-2 15 1-2 15 1-3 60 1-3 63 2-1 0 2-1 0 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-3 0 1-3 63 1-2 15 645 3680
12 1-2 90 3-1 60 1-2 48 0-1 90 0-2 0 0-1 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-2 90 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-0 0 1-2 15 684 3675
13 2-1 0 3-1 60 2-1 0 2-0 0 0-2 0 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 1-0 15 1-2 0 0-2 60 2-0 0 0-2 0 1-0 0 1-2 15 273 3675
14
Kem Kem
2-0 0 3-1 60 1-3 63 1-2 60 2-1 60 0-3 0 1-2 63 1-3 63 2-1 0 1-0 15 0-1 15 1-3 60 0-2 90 0-3 0 1-2 60 0-3 0 609 3654
15 2-0 0 3-0 63 0-2 63 1-1 15 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-2 63 2-3 0 2-0 0 0-2 0 0-3 48 0-2 90 0-1 15 1-2 60 1-3 15 510 3637
16 1-2 90 2-0 90 0-2 63 0-4 63 0-0 15 0-3 0 0-2 90 0-3 48 1-1 60 1-1 15 0-4 0 0-0 0 0-0 15 0-3 0 1-1 0 0-1 0 549 3628
17 2-0 0 3-1 60 0-2 63 1-2 60 2-2 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-1 15 1-1 0 0-2 0 474 3455
18 1-1 15 0-1 0 0-3 90 0-2 63 1-2 15 0-2 0 0-2 90 1-2 90 1-2 0 1-1 15 0-3 0 1-3 60 0-2 90 0-2 0 0-2 48 0-3 0 576 3276
19
Viv Viv
2-2 15 2-0 90 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-3 60 0-2 63 2-2 60 3-1 0 0-1 15 1-3 60 1-3 60 0-2 0 0-2 48 1-3 15 612 3234

Desplazamiento horizontal

1 - 19 / 19