Pronósticos Partido de grupo 3


Gayón ×
Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1 1-3 63 3-2 48 2-3 63 0-2 63 2-3 0 1-3 15 1-3 60 1-3 63 2-2 60 3-1 0 2-3 15 2-4 90 1-3 60 2-3 15 2-1 15 2-3 0 630 4369
2 1-0 15 3-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-3 48 1-1 0 1-2 0 1-1 0 0-2 0 387 4313
3 1-1 15 2-1 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 0-1 60 0-2 0 0-3 48 0-2 90 1-2 0 1-0 0 0-3 0 597 4231
4 1-0 15 4-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-4 0 2-2 15 0-1 60 1-2 0 0-2 63 0-2 0 0-3 48 0-2 90 0-1 15 1-1 0 2-3 0 507 3896
5
ALF ALF
1-1 15 4-0 63 2-2 0 1-2 60 0-1 0 0-3 0 2-2 15 0-1 60 1-2 0 2-2 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 2-2 15 1-2 60 1-3 15 441 3815
6 1-0 15 2-1 63 0-1 63 0-2 63 1-1 15 0-3 0 1-1 0 0-2 63 1-2 0 1-0 15 1-2 0 1-3 60 0-2 90 0-2 0 2-2 15 1-3 15 477 3810
7 1-2 90 3-0 63 0-2 63 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-4 48 0-4 48 1-2 0 2-2 15 1-3 0 1-3 60 1-2 63 0-3 0 0-1 60 0-3 0 600 3706
8 1-1 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-1 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 2-3 0 0-1 60 1-0 60 0-2 60 0-0 15 1-2 0 1-2 60 1-3 15 624 3690
9 1-1 15 5-0 63 0-3 90 1-2 60 0-1 0 1-3 15 0-1 63 0-2 63 2-1 0 1-1 15 1-2 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-4 0 555 3645
10 1-1 15 1-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 0-3 63 0-2 63 2-1 0 1-0 15 0-1 15 1-4 63 0-3 63 0-2 0 0-2 48 0-4 0 534 3625
11 1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-2 63 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-2 0 2-3 63 0-3 63 1-2 0 0-2 48 1-3 15 573 3604
12 1-0 15 4-0 63 0-2 63 0-0 15 1-2 15 1-4 15 1-3 60 0-3 48 1-0 15 2-2 15 0-2 0 0-1 48 0-1 63 1-2 0 0-1 60 0-5 0 495 3598
13 2-1 0 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-0 15 0-3 0 2-3 48 0-2 63 0-1 15 2-3 60 1-2 0 0-1 48 0-0 15 2-2 15 0-1 60 1-3 15 570 3545
14 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-4 0 2-2 15 0-1 60 2-1 0 3-1 0 1-3 0 0-4 63 1-3 60 1-4 0 1-2 60 1-3 15 519 3421
15 2-2 15 4-1 48 1-2 48 1-3 48 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-1 60 3-2 0 1-0 15 1-3 0 0-0 0 1-3 60 0-1 15 1-2 60 1-2 15 462 3321
16
Mun Mun
1-2 90 2-2 15 0-2 63 1-2 60 1-2 15 0-1 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 1-0 15 0-1 15 0-1 48 1-1 0 1-1 15 1-1 0 0-1 0 549 3315
17 0-0 0 4-0 63 0-1 63 2-1 15 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-0 0 2-2 60 0-0 0 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-1 15 2-1 15 1-2 15 474 3274
18 0-0 0 1-3 0 1-2 48 1-3 48 2-1 60 0-2 0 1-3 60 1-3 63 2-0 15 2-1 0 2-3 15 1-4 63 0-2 90 2-1 90 0-2 48 1-2 15 615 3228
19 2-3 60 1-1 0 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-4 0 0-4 63 0-1 60 0-2 15 1-0 15 1-3 0 0-3 48 0-2 90 1-2 0 0-2 48 1-3 15 537 3225
20 1-1 15 3-1 60 0-2 63 1-2 60 2-2 0 0-3 0 3-2 15 2-2 15 3-2 0 3-1 0 0-1 15 2-2 15 1-3 60 2-2 15 1-3 63 1-3 15 411 3215
21 1-0 15 3-1 60 0-1 63 0-2 63 1-2 15 0-3 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 1-0 15 0-1 15 1-3 60 1-1 0 0-0 0 2-0 15 1-3 15 519 3213
22 1-3 63 4-0 63 1-3 63 0-3 63 1-0 90 0-3 0 2-5 48 0-3 48 1-2 0 0-0 0 0-1 15 1-4 63 1-1 0 0-2 0 0-3 63 2-4 0 579 3195
23 0-2 63 2-0 90 0-2 63 1-1 15 2-2 0 0-3 0 1-1 0 1-1 15 1-1 60 2-0 0 0-3 0 0-3 48 0-2 90 1-3 0 0-1 60 0-1 0 504 3169
24 2-1 0 3-0 63 1-4 60 1-3 48 1-3 15 0-3 0 0-3 63 1-2 90 2-1 0 3-1 0 1-3 0 0-3 48 1-2 63 1-3 0 1-1 0 1-2 15 465 3126
25 1-2 90 1-1 0 0-1 63 1-1 15 1-1 15 1-2 15 0-2 90 0-1 60 1-0 15 1-0 15 1-2 0 0-1 48 0-2 90 1-2 0 1-1 0 0-2 0 516 3119
26 0-0 0 1-1 0 0-3 90 0-2 63 0-1 0 1-2 15 0-1 63 1-0 15 1-1 60 0-1 60 0-2 0 1-1 0 1-0 0 0-2 0 0-1 60 0-1 0 426 3112
27 1-1 15 4-0 63 1-0 0 0-2 63 0-0 15 0-3 0 0-3 63 0-2 63 2-1 0 1-0 15 0-1 15 1-2 48 1-1 0 1-3 0 1-1 0 1-3 15 375 3094
28 1-1 15 3-1 60 1-3 63 1-2 60 1-2 15 0-3 0 0-2 90 0-2 63 2-1 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 0-3 63 1-2 0 0-1 60 0-4 0 564 2962
29 2-1 0 1-0 63 1-2 48 1-3 48 0-2 0 1-2 15 0-3 63 1-3 63 1-2 0 2-1 0 1-3 0 1-3 60 1-3 60 2-3 15 3-2 0 1-3 15 450 2777
30 0-2 63 2-1 63 1-2 48 1-3 48 1-3 15 0-2 0 1-3 60 0-1 60 3-2 0 1-1 15 1-3 0 0-3 48 1-3 60 0-2 0 2-1 15 2-3 0 495 2383
31 1-0 15 1-1 0 0-2 63 2-0 0 0-0 15 1-3 15 1-2 63 3-1 0 0-2 15 2-0 0 3-1 63 2-3 63 1-3 60 3-1 63 2-0 15 0-2 0 450 2294

Desplazamiento horizontal

1 - 31 / 31