Pronósticos Partido de grupo 3
Quiniela ICS panas
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 603 | 4395 | |
| 2 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 525 | 4190 | |
| 3 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 60 | 0-3 48 | 1-3 60 | 2-1 90 | 0-2 48 | 1-4 15 | 705 | 4152 | |
| 4 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 582 | 4111 | |
| 5 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 603 | 4063 | |
| 6 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 477 | 3872 | |
| 7 | 0-0 0 | 2-0 90 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-1 0 | 2-3 48 | 0-2 63 | 0-0 90 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 594 | 3766 | |
| 8 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 660 | 3686 | |
| 9 | 0-2 63 | 5-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-0 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 510 | 3649 | |
| 10 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 492 | 3552 | |
| 11 | 1-0 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 471 | 3398 | |
| 12 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-1 60 | 1-0 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 582 | 3330 | |
| 13 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 513 | 3302 | |
| 14 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 576 | 3275 | |
| 15 | 0-3 48 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 567 | 3162 | |
| 16 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-3 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-3 90 | 1-2 15 | 717 | 3031 | |
| 17 | 2-2 15 | 4-1 48 | 1-3 63 | 2-1 15 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 429 | 2978 | |
| 18 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-1 0 | 0-2 0 | 654 | 2868 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18