Pronósticos Partido de grupo 1
Koppa#19598
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 693 | 4146 | |
| 2 | 0-1 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 3-2 0 | 3-1 0 | 3-2 0 | 0-0 90 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-1 60 | 2-2 60 | 3-0 63 | 2-0 90 | 750 | 4091 | |
| 3 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-0 15 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 600 | 4091 | |
| 4 | 1-2 63 | 3-0 48 | 2-2 15 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 555 | 4036 | |
| 5 | 2-0 0 | 3-1 48 | 0-1 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-2 60 | 2-0 48 | 2-1 63 | 540 | 3655 | |
| 6 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 432 | 3432 | |
| 7 | 2-0 0 | 3-2 63 | 0-4 63 | 1-1 90 | 4-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-0 60 | 3-1 60 | 723 | 3127 | |
| 8 | 0-0 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 522 | 3103 | |
| 9 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-1 63 | 2-0 90 | 801 | 3017 | |
| 10 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-3 15 | 3-2 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 450 | 2827 | |
| 11 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-0 48 | 2-1 63 | 648 | 2806 | |
| 12 | 1-2 63 | 3-1 48 | 3-2 15 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-2 60 | 5-0 15 | 3-2 48 | 3-2 0 | 5-3 0 | 2-1 48 | 3-2 60 | 2-4 0 | 5-3 0 | 3-4 15 | 5-2 48 | 480 | 2448 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12