Pronósticos Partido de grupo 3
Koppa#19598
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 558 | 4146 | |
| 2 | 1-2 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-3 48 | 3-2 0 | 1-0 15 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 627 | 4091 | |
| 3 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 516 | 4091 | |
| 4 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 561 | 4036 | |
| 5 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-2 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 474 | 3655 | |
| 6 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 3-1 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 663 | 3432 | |
| 7 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-4 48 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-4 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 390 | 3127 | |
| 8 | 1-2 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-3 0 | 438 | 3103 | |
| 9 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 474 | 3017 | |
| 10 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-3 15 | 351 | 2827 | |
| 11 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 369 | 2806 | |
| 12 | 2-4 48 | 2-1 63 | 2-3 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-4 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-4 15 | - | 3-3 0 | 3-4 0 | 3-5 48 | 4-5 0 | 495 | 2448 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12