Pronósticos Partido de grupo 2
Mundial Casa de Bella po
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 15 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 615 | 4653 | |
| 2 | 0-1 63 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-0 63 | 0-1 90 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 663 | 4487 | |
| 3 | 0-1 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 510 | 4431 | |
| 4 | 2-2 15 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-0 48 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 2-2 15 | 519 | 4338 | |
| 5 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 366 | 4313 | |
| 6 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 504 | 4311 | |
| 7 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-3 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 528 | 4250 | |
| 8 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 510 | 4227 | |
| 9 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 489 | 4181 | |
| 10 | 2-2 15 | 0-3 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 4-0 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-0 90 | 2-3 15 | 654 | 4065 | |
| 11 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 537 | 3958 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-2 60 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 3-1 15 | 1-0 0 | 4-0 63 | 2-3 15 | 480 | 3809 | |
| 13 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 558 | 3756 | |
| 14 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-3 15 | 456 | 3417 | |
| 15 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 492 | 3232 |
Desplazamiento horizontal
1 - 15 / 15