Pronósticos 3er lugar
Estancados
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 90 | 90 | 4257 | |
| 2 | 1-0 0 60 | 60 | 4160 | |
| 3 | 2-1 0 90 | 90 | 4112 | |
| 4 | 2-3 0 15 | 15 | 4041 | |
| 5 | 2-0 0 63 | 63 | 3906 | |
| 6 | 1-0 0 60 | 60 | 3893 | |
| 7 | 0-2 74 0 | 74 | 3860 | |
| 8 | 3-2 0 60 | 60 | 3740 | |
| 9 | 2-1 0 90 | 90 | 3707 | |
| 10 | 0-2 0 0 | 0 | 3533 | |
| 11 | 3-0 0 48 | 48 | 3514 | |
| 12 | 3-1 0 63 | 63 | 3098 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12