Pronósticos Partido de grupo 1
Los futboleros de Miami
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 855 | 4103 | |
| 2 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 4-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 4-0 48 | 4-0 63 | 585 | 3903 | |
| 3 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 594 | 3785 | |
| 4 | 1-1 0 | 4-0 60 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 4-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-0 60 | 3-0 63 | 474 | 3706 | |
| 5 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 3-0 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 747 | 3577 | |
| 6 | 0-2 90 | 4-0 60 | 1-1 0 | 0-0 60 | 5-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 3-0 60 | 0-3 15 | 1-2 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 774 | 3460 | |
| 7 | 2-1 0 | 4-1 48 | 1-3 60 | 4-1 15 | 6-0 0 | 3-1 0 | 5-2 0 | 4-2 63 | 1-4 0 | 5-2 15 | 3-2 48 | 3-1 48 | 4-1 48 | 3-1 0 | 3-1 63 | 5-1 48 | 456 | 3457 | |
| 8 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 615 | 3300 | |
| 9 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-4 48 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-3 0 | 4-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 606 | 3296 | |
| 10 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 60 | 429 | 2604 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10