Pronósticos Partido de grupo 3
Los futboleros de Miami
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 684 | 4103 | |
| 2 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 3-4 0 | 3-2 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-3 0 | 594 | 3903 | |
| 3 | 1-2 90 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-0 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 591 | 3785 | |
| 4 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 633 | 3706 | |
| 5 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 579 | 3577 | |
| 6 | 2-2 15 | 2-3 15 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 549 | 3460 | |
| 7 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-4 60 | 2-5 48 | 2-3 0 | 1-4 15 | 2-4 60 | 1-3 63 | 1-3 0 | 4-2 15 | 1-4 0 | 2-5 63 | 1-3 60 | 1-4 0 | 1-3 63 | 1-4 15 | 522 | 3457 | |
| 8 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-3 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-1 90 | 0-1 60 | 2-3 0 | 516 | 3300 | |
| 9 | 2-3 60 | 4-1 48 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-4 0 | 555 | 3296 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 3-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 309 | 2604 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10