Pronósticos Partido de grupo 3
Quiniela by Monti
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 630 | 4888 | |
| 2 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 774 | 4842 | |
| 3 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 552 | 4275 | |
| 4 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 561 | 3875 | |
| 5 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-2 15 | 498 | 3809 | |
| 6 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 612 | 3748 | |
| 7 | 1-1 15 | 4-1 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-0 15 | 2-3 60 | 1-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 597 | 3701 | |
| 8 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 570 | 3656 | |
| 9 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 435 | 3430 | |
| 10 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 507 | 3188 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 402 |
Desplazamiento horizontal
1 - 11 / 11