Pronósticos Partido de grupo 1
Hanfling (Mundial 2022)
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 717 | 4675 | |
| 2 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 591 | 4451 | |
| 3 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 4-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 633 | 4246 | |
| 4 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 663 | 4179 | |
| 5 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 594 | 3991 | |
| 6 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 510 | 3960 | |
| 7 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-2 60 | 3-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 606 | 3929 | |
| 8 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 576 | 3863 | |
| 9 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 63 | 438 | 3701 | |
| 10 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 480 | 3685 | |
| 11 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 60 | 2-0 90 | 537 | 3650 | |
| 12 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 645 | 3647 | |
| 13 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 561 | 3551 | |
| 14 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-2 15 | 2-0 90 | 519 | 3515 | |
| 15 | 2-2 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-2 15 | 4-2 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 555 | 3484 | |
| 16 | 0-3 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 3-1 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 4-0 63 | 1-3 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 3-2 60 | 2-1 60 | 2-2 60 | 3-1 63 | 3-0 63 | 585 | 3470 | |
| 17 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 600 | 3440 | |
| 18 | 0-1 63 | 4-0 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 552 | 3344 | |
| 19 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-3 60 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 462 | 3335 | |
| 20 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-2 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 327 | 2845 | |
| 21 | 0-1 63 | 4-0 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 2-2 0 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 492 | 2797 | |
| 22 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-2 15 | 3-2 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-2 48 | 2-2 0 | 3-1 48 | 3-1 0 | 1-1 0 | 3-1 60 | 357 | 2585 | |
| 23 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-0 15 | 3-0 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 3-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 504 | 2544 |
Desplazamiento horizontal
1 - 23 / 23