Pronósticos Partido de grupo 2
La Quiniela ... otra vez en Qatar 22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-0 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 60 | 3-3 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 609 | 4657 | |
| 2 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 0-2 63 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-3 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 3-2 48 | 702 | 4610 | |
| 3 | 3-2 15 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-3 60 | 2-1 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 606 | 4395 | |
| 4 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 549 | 4342 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 546 | 4301 | |
| 6 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 582 | 4277 | |
| 7 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-3 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-2 60 | 2-2 15 | 441 | 4037 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 4-1 48 | 2-2 0 | 4-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-2 15 | 381 | 3925 | |
| 9 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 534 | 3892 | |
| 10 | 1-0 0 | 1-2 63 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 531 | 3751 | |
| 11 | 3-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 432 | 3416 | |
| 12 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 369 | 3313 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12