Pronósticos Partido de grupo 1
Quiniela Mundial Nov 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 669 | 4092 | |
| 2 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 720 | 4043 | |
| 3 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 432 | 3917 | |
| 4 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-2 48 | 618 | 3802 | |
| 5 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 567 | 3648 | |
| 6 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 561 | 3494 | |
| 7 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 606 | 3440 | |
| 8 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 273 | 3221 | |
| 9 | 2-1 0 | 3-2 63 | 1-3 60 | 3-1 15 | 4-1 0 | 2-0 15 | 3-2 0 | 4-1 90 | 0-4 15 | 4-3 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 3-1 0 | 2-2 15 | 4-2 60 | 534 | 3113 | |
| 10 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 360 | 2960 | |
| 11 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-2 0 | 3-1 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 3-2 90 | 3-2 48 | 648 | 2783 | |
| 12 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 543 | 2779 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12