Pronósticos Partido de grupo 1
Mundial Traxion
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 90 | 4-1 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 735 | 4320 | |
| 2 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 624 | 4158 | |
| 3 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 0-0 0 | 2-1 63 | 639 | 4053 | |
| 4 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 552 | 3994 | |
| 5 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 633 | 3683 | |
| 6 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 690 | 3616 | |
| 7 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 420 | 3098 | |
| 8 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-2 0 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 492 | 3061 | |
| 9 | 1-0 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-2 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 495 | 2856 | |
| 10 | 3-4 48 | 1-1 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 1-3 63 | 2-3 0 | 3-0 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-1 48 | 1-3 15 | 1-0 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | 516 | 2648 | |
| 11 | 0-1 63 | 4-0 60 | 0-3 63 | 2-0 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 648 | 2497 | |
| 12 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | - | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1251 | |
| 13 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 585 | 1145 | |
| 14 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 553 |
Desplazamiento horizontal
1 - 14 / 14