Pronósticos Partido de grupo 2
Gerona
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 672 | 4597 | |
| 2 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 4-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 4-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 657 | 4307 | |
| 3 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 459 | 4198 | |
| 4 | 2-0 0 | 0-3 63 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 3-1 48 | 2-0 90 | 555 | 4125 | |
| 5 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-2 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-3 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 555 | 4122 | |
| 6 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-3 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 627 | 3945 | |
| 7 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 423 | 3822 | |
| 8 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 483 | 3800 | |
| 9 | 0-1 63 | 0-2 60 | 1-1 90 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 3-2 60 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-3 0 | 2-2 15 | 471 | 3695 | |
| 10 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-2 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-0 0 | 0-1 63 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 504 | 3691 | |
| 11 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 516 | 3480 | |
| 12 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 441 | 3455 | |
| 13 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 399 | 3454 | |
| 14 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 3-3 0 | 543 | 3391 | |
| 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-2 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-2 60 | 2-1 63 | 441 | 3224 | |
| 16 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 336 | 3215 | |
| 17 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 501 | 3123 | |
| 18 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-3 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 393 | 3077 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18