Pronósticos Partido de grupo 2
Rodriguez 22
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 615 | 4425 | |
| 2 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 534 | 4419 | |
| 3 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 90 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 468 | 3973 | |
| 4 | 0-2 90 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 3-1 63 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-3 0 | 519 | 3881 | |
| 5 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 552 | 3797 | |
| 6 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 4-1 0 | 3-1 63 | 3-3 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-3 15 | 357 | 3654 | |
| 7 | 0-1 63 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 654 | 3533 | |
| 8 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-1 60 | 2-1 90 | 3-0 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 459 | 3339 | |
| 9 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 0-1 90 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 636 | 3212 | |
| 10 | 3-1 0 | 2-2 0 | 4-3 0 | - | 3-4 60 | 1-0 63 | 4-3 60 | 3-2 48 | 3-4 60 | 4-3 0 | 5-5 0 | 5-4 0 | 4-3 15 | 6-4 0 | 4-3 60 | 4-4 0 | 366 | 2954 | |
| 11 | 0-2 90 | 2-0 0 | 1-3 15 | 1-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-3 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 381 | 2942 | |
| 12 | 2-2 15 | 3-1 0 | 1-3 15 | 3-1 0 | 2-3 60 | 1-1 0 | 4-1 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-0 90 | 486 | 2768 | |
| 13 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | - | 2-0 90 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 1721 | |
| 14 | - | 2-1 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 673 |
Desplazamiento horizontal
1 - 14 / 14