Pronósticos Partido de grupo 2
Mondial Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-3 48 | 3-0 0 | 3-2 48 | 1-3 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-3 15 | 591 | 4327 | |
| 2 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 495 | 4217 | |
| 3 | 3-2 15 | 1-4 63 | 2-2 60 | 3-2 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 693 | 4101 | |
| 4 | 3-1 0 | 0-3 63 | 4-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 2-2 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 306 | 4028 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-2 60 | 3-2 48 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 651 | 3996 | |
| 6 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-1 0 | 564 | 3886 | |
| 7 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 273 | 3869 | |
| 8 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 363 | 3813 | |
| 9 | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-1 60 | 2-3 60 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-2 60 | 1-2 0 | 609 | 3485 | |
| 10 | 3-0 0 | 2-1 0 | 3-1 15 | 4-2 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 4-1 48 | 1-0 0 | 4-0 0 | 5-1 63 | 3-5 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 4-1 48 | 1-3 0 | 327 | 3418 | |
| 11 | 1-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-2 60 | 2-2 15 | 468 | 2853 | |
| 12 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 90 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-2 48 | 246 | 2394 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12