Pronósticos Partido de grupo 3
Quiniela Nino
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 669 | 4232 | |
| 2 | 1-2 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-3 0 | 612 | 4221 | |
| 3 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-3 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 561 | 3730 | |
| 4 | 1-1 15 | 2-3 15 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-4 0 | 0-3 0 | 1-4 48 | 1-2 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-3 63 | 1-4 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 465 | 3437 | |
| 5 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-4 0 | 504 | 3175 | |
| 6 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-4 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-4 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 654 | 3041 | |
| 7 | 1-2 90 | 1-1 0 | 0-1 63 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-2 90 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-3 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-3 60 | 1-1 15 | 0-2 48 | 1-4 15 | 627 | 3016 | |
| 8 | 1-2 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-3 15 | 0-2 60 | 2-3 48 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-3 15 | 732 | 2951 | |
| 9 | 1-2 90 | 1-2 0 | 3-3 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-4 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-3 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 486 | 2833 | |
| 10 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 525 | 2591 | |
| 11 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-4 15 | 414 | 2561 | |
| 12 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-3 90 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 60 | 0-3 48 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 546 | 2553 | |
| 13 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-3 90 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 543 | 2403 | |
| 14 | 2-2 15 | 2-3 15 | 3-3 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-3 15 | 0-1 60 | 2-3 0 | 408 | 2349 | |
| 15 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-3 63 | 0-3 63 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-3 48 | 2-3 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-3 60 | 2-3 48 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-3 15 | 603 | 2270 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 616 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16