Pronósticos Partido de grupo 2
Notaría 49
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 654 | 4389 | |
| 2 | 3-0 0 | 2-1 0 | 4-1 15 | 2-3 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 4-0 0 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-2 0 | 3-1 60 | 552 | 4191 | |
| 3 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-2 60 | 4-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-3 0 | 606 | 3964 | |
| 4 | 2-0 0 | 2-3 63 | 2-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 4-1 48 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 2-3 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 0-0 15 | 405 | 3854 | |
| 5 | 1-2 63 | 2-1 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-2 60 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 573 | 3757 | |
| 6 | 2-1 0 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-2 48 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 414 | 3574 | |
| 7 | 1-1 0 | 0-1 48 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-2 60 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 657 | 3542 | |
| 8 | 2-0 0 | 0-3 63 | 4-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-2 0 | 4-0 0 | 3-2 48 | 3-3 60 | 1-1 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 558 | 3525 | |
| 9 | 0-1 63 | 1-3 90 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 60 | 3-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 669 | 3493 | |
| 10 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 525 | 3357 | |
| 11 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 534 | 3350 | |
| 12 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 3-2 15 | 2-1 63 | 1-4 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 339 | 3248 | |
| 13 | 2-2 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-0 60 | 2-0 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 549 | 3195 | |
| 14 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 3-2 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 345 | 2783 | |
| 15 | 0-2 90 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 15 | 1-3 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-2 15 | 2-0 48 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 663 | 2676 | |
| 16 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-3 48 | 2-2 15 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 309 | 2452 | |
| 17 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 4-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-0 63 | 642 | 2381 | |
| 18 | 2-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | - | - | - | - | 387 | 2190 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18