Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4118 / 4478

# Alias Pts Puntos
651 (+95) 1683
652 (-18) 1681
653 (-14) 1679
654 (-14) 1679
655 (-14)
Lau - Quiniela Copa América 2024

Lau

1679
656 (+10) 1679
657 (-14) 1676
658 (-14) 1675
659 (-87) 1674
660 (-71) 1674
661 (-86) 1671
662 (-68) 1669
663 (+67) 1667
664 (-80) 1665
665 (-12)
Rod - Quiniela Copa América 2024

Rod

1664
666 (+74) 1660
667 (-12) 1660
668 (-65) 1659
669 (-65) 1657
670 (-77) 1657
671 (-22) 1655
672 (-62) 1654
673 (-78) 1654
674 (-63) 1653
675 (-79) 1651
676 (+75) 1650
677 (-55) 1643
678 (+41) 1642
679 (-8) 1641
680 (-73) 1641
681 (-73) 1641
682 (-55) 1640
683 (+15) 1638
684 (+76) 1638
685 (-73) 1638
686 (+66) 1636
687 (-67) 1630
688 (-5) 1627
689 (-43) 1626
690 (-58)
Jon - Quiniela Copa América 2024

Jon

1624
691 (-43) 1624
692 (-59) 1622
693 (-43) 1621
694 (-57) 1620
695 (-41) 1618
696 (-54) 1617
697 (-41) 1612
698 (-41) 1609
699 (+90) 1609
700 (-40) 1608

Desplazamiento horizontal