Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4208 / 4478

# Alias Pts Puntos
651 (+1) 1696
652 (+2) 1694
653 (-20) 1694
654 (+1)
Lau - Quiniela Copa América 2024

Lau

1694
655 (+1) 1694
656 (-21) 1693
657 (+51) 1690
658 (-) 1690
659 (-21) 1689
660 (-14) 1685
661 (+1) 1684
662 (+1) 1682
663 (+1) 1680
664 (-11) 1679
665 (-8) 1676
666 (-7) 1674
667 (-7) 1674
668 (+1) 1672
669 (-8) 1671
670 (+1) 1670
671 (+2) 1669
672 (+2) 1668
673 (+3) 1665
674 (-6) 1659
675 (+3) 1657
676 (-6) 1657
677 (+3) 1656
678 (+4) 1655
679 (-7) 1654
680 (+3) 1653
681 (+4) 1653
682 (+4) 1651
683 (-8) 1651
684 (-7) 1643
685 (+51) 1643
686 (+2) 1642
687 (-8) 1641
688 (+1) 1641
689 (-8) 1641
690 (-)
Jon - Quiniela Copa América 2024

Jon

1639
691 (-7) 1638
692 (+29) 1634
693 (+2) 1633
694 (-7) 1630
695 (+2) 1627
696 (+2) 1624
697 (+2) 1624
698 (-7) 1624
699 (+1) 1623
700 (-8) 1622

Desplazamiento horizontal