Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4208 / 4478

# Alias Pts Puntos
251 (+4) 2009
252 (-21)
AV - Quiniela Copa América 2024

AV

2007
253 (-20) 2007
254 (+2) 2007
255 (-20) 2006
256 (-19) 2006
257 (-) 2003
258 (-) 2002
259 (-21) 2002
260 (+71) 2002
261 (-1) 2001
262 (-1) 2001
263 (-1) 2000
264 (-1) 2000
265 (-22) 2000
266 (-22) 1999
267 (-20) 1998
268 (-1) 1997
269 (-1) 1997
270 (-1) 1996
271 (-1) 1995
272 (-1) 1995
273 (-) 1994
274 (-) 1993
275 (+1) 1992
276 (+2) 1992
277 (+3) 1990
278 (+3) 1990
279 (+3) 1988
280 (+3) 1988
281 (-22) 1986
282 (+4) 1986
283 (+4) 1986
284 (+65) 1986
285 (+3) 1986
286 (+64) 1986
287 (-23) 1985
288 (-23) 1985
289 (-23) 1983
290 (-1) 1983
291 (+62)
Fai - Quiniela Copa América 2024

Fai

1983
292 (-2) 1982
293 (-2) 1982
294 (-2) 1981
295 (-2) 1980
296 (-24) 1979
297 (-2)
Dan - Quiniela Copa América 2024

Dan

1979
298 (+93) 1978
299 (-24) 1977
300 (-23) 1977

Desplazamiento horizontal