Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4208 / 4478

# Alias Pts Puntos
301 (-3) 1976
302 (-3) 1974
303 (-2) 1974
304 (-2) 1974
305 (-1) 1974
306 (-1) 1973
307 (-23) 1973
308 (-2) 1971
309 (-2) 1971
310 (-2) 1971
311 (-1) 1970
312 (-1) 1970
313 (-1) 1969
314 (-1) 1968
315 (-1) 1968
316 (+57) 1967
317 (-1) 1965
318 (-1) 1965
319 (-) 1965
320 (-) 1965
321 (-) 1964
322 (-28) 1964
323 (+55) 1964
324 (-28) 1964
325 (-2) 1964
326 (-29) 1963
327 (-3) 1962
328 (-3) 1962
329 (-3) 1961
330 (-3) 1960
331 (-31)
GA - Quiniela Copa América 2024

GA

1959
332 (-29) 1959
333 (-3) 1957
334 (-2) 1956
335 (-26) 1956
336 (-1) 1954
337 (+81) 1954
338 (-23) 1952
339 (-21) 1950
340 (-18) 1949
341 (-2) 1949
342 (-2) 1948
343 (-2) 1946
344 (-2) 1946
345 (-2) 1945
346 (-1) 1944
347 (-19) 1944
348 (-19) 1943
349 (+46) 1943
350 (-17) 1941

Desplazamiento horizontal