Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-0 161 | 161 | 1934 | |
| 452 | 1-2 0 | 0 | 1933 | |
| 453 | 2-1 146 | 146 | 1930 | |
| 454 | 1-1 206 | 206 | 1929 | |
| 455 | 1-0 161 | 161 | 1929 | |
| 456 | 2-1 146 | 146 | 1928 | |
| 457 | 1-2 146 | 146 | 1928 | |
| 458 | 1-0 161 | 161 | 1927 | |
| 459 | 0-1 161 | 161 | 1927 | |
| 460 | 3-2 146 | 146 | 1923 | |
| 461 | 2-2 206 | 206 | 1923 | |
| 462 | 0-2 15 | 15 | 1923 | |
| 463 | 2-1 146 | 146 | 1922 | |
| 464 | 1-1 60 | 60 | 1921 | |
| 465 | 1-3 146 | 146 | 1920 | |
| 466 | 2-3 146 | 146 | 1920 | |
| 467 | 3-1 0 | 0 | 1920 | |
| 468 | 1-3 146 | 146 | 1920 | |
| 469 | — | 0 | 1916 | |
| 470 | 2-1 146 | 146 | 1916 | |
| 471 | 2-2 352 | 352 | 1916 | |
| 472 | 1-2 146 | 146 | 1916 | |
| 473 | 2-2 206 | 206 | 1914 | |
| 474 | 1-2 146 | 146 | 1914 | |
| 475 | 1-2 292 | 292 | 1911 | |
| 476 | 1-2 146 | 146 | 1911 | |
| 477 | 1-3 0 | 0 | 1910 | |
| 478 | 1-0 161 | 161 | 1910 | |
| 479 | 2-0 161 | 161 | 1910 | |
| 480 | 2-2 206 | 206 | 1909 | |
| 481 | 2-1 146 | 146 | 1906 | |
| 482 | 2-1 146 | 146 | 1902 | |
| 483 | 1-1 206 | 206 | 1902 | |
| 484 | 2-1 146 | 146 | 1900 | |
| 485 | 1-1 206 | 206 | 1900 | |
| 486 | 1-2 146 | 146 | 1899 | |
| 487 | 0-1 161 | 161 | 1898 | |
| 488 | 0-1 161 | 161 | 1898 | |
| 489 | 1-2 146 | 146 | 1897 | |
| 490 | 2-1 146 | 146 | 1895 | |
| 491 | 1-2 146 | 146 | 1895 | |
| 492 | 1-2 292 | 292 | 1894 | |
| 493 | 2-1 146 | 146 | 1893 | |
| 494 | 0-0 236 | 236 | 1893 | |
| 495 | 2-1 146 | 146 | 1892 | |
| 496 | 1-2 146 | 146 | 1892 | |
| 497 | 1-2 146 | 146 | 1891 | |
| 498 | 1-2 146 | 146 | 1890 | |
| 499 | 2-1 146 | 146 | 1890 | |
| 500 | 3-1 292 | 292 | 1890 |
Desplazamiento horizontal