Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 2-2 206 | 206 | 1848 | |
| 552 | 2-1 292 | 292 | 1846 | |
| 553 | 3-2 146 | 146 | 1845 | |
| 554 | 0-1 161 | 161 | 1844 | |
| 555 | 1-2 146 | 146 | 1844 | |
| 556 | 2-3 146 | 146 | 1844 | |
| 557 | 1-2 146 | 146 | 1839 | |
| 558 | 3-2 146 | 146 | 1839 | |
| 559 | 1-2 146 | 146 | 1839 | |
| 560 | 1-3 146 | 146 | 1839 | |
| 561 | 1-0 161 | 161 | 1836 | |
| 562 | 3-1 146 | 146 | 1836 | |
| 563 | 1-2 146 | 146 | 1836 | |
| 564 | — | 0 | 1836 | |
| 565 | 1-3 146 | 146 | 1834 | |
| 566 | 2-1 146 | 146 | 1833 | |
| 567 | 1-2 0 | 0 | 1833 | |
| 568 | 0-1 161 | 161 | 1833 | |
| 569 | 2-2 206 | 206 | 1831 | |
| 570 | 0-1 161 | 161 | 1827 | |
| 571 | 2-3 146 | 146 | 1826 | |
| 572 | 1-2 146 | 146 | 1825 | |
| 573 | 0-1 15 | 15 | 1824 | |
| 574 | 2-1 146 | 146 | 1822 | |
| 575 | 0-1 161 | 161 | 1819 | |
| 576 | 3-2 146 | 146 | 1818 | |
| 577 | 0-2 15 | 15 | 1817 | |
| 578 | 2-0 161 | 161 | 1816 | |
| 579 | 0-1 161 | 161 | 1816 | |
| 580 | 1-1 206 | 206 | 1816 | |
| 581 | 2-2 352 | 352 | 1815 | |
| 582 | 2-3 146 | 146 | 1815 | |
| 583 | 2-0 161 | 161 | 1809 | |
| 584 | 2-1 146 | 146 | 1807 | |
| 585 | 2-1 146 | 146 | 1807 | |
| 586 | 1-2 146 | 146 | 1806 | |
| 587 | 0-2 161 | 161 | 1805 | |
| 588 | 2-1 146 | 146 | 1804 | |
| 589 | 0-1 15 | 15 | 1803 | |
| 590 | 1-3 0 | 0 | 1801 | |
| 591 | 3-2 146 | 146 | 1801 | |
| 592 | 0-2 161 | 161 | 1799 | |
| 593 | 2-3 146 | 146 | 1798 | |
| 594 | 1-2 146 | 146 | 1797 | |
| 595 | 2-3 292 | 292 | 1797 | |
| 596 | 1-2 146 | 146 | 1797 | |
| 597 | 2-1 146 | 146 | 1796 | |
| 598 | 2-1 146 | 146 | 1796 | |
| 599 | 0-1 161 | 161 | 1794 | |
| 600 | — | 0 | 1794 |
Desplazamiento horizontal