Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 751 | — | 0 | 1578 | |
| 752 | — | 0 | 1573 | |
| 753 | 2-1 0 | 0 | 1573 | |
| 754 | 2-1 0 | 0 | 1569 | |
| 755 | 1-0 161 | 161 | 1563 | |
| 756 | 0-2 15 | 15 | 1562 | |
| 757 | 0-2 161 | 161 | 1562 | |
| 758 | 1-2 146 | 146 | 1561 | |
| 759 | 1-2 146 | 146 | 1560 | |
| 760 | 1-2 146 | 146 | 1556 | |
| 761 | 0-2 161 | 161 | 1554 | |
| 762 | 0-1 15 | 15 | 1550 | |
| 763 | 2-1 146 | 146 | 1549 | |
| 764 | — | 0 | 1542 | |
| 765 | — | 0 | 1542 | |
| 766 | 1-2 146 | 146 | 1538 | |
| 767 | 2-3 146 | 146 | 1535 | |
| 768 | — | 0 | 1528 | |
| 769 | — | 0 | 1527 | |
| 770 | 1-2 146 | 146 | 1525 | |
| 771 | 0-2 161 | 161 | 1515 | |
| 772 | — | 0 | 1511 | |
| 773 | 1-3 0 | 0 | 1509 | |
| 774 | — | 0 | 1505 | |
| 775 | 3-2 146 | 146 | 1501 | |
| 776 | 2-0 161 | 161 | 1499 | |
| 777 | — | 0 | 1486 | |
| 778 | — | 0 | 1483 | |
| 779 | 1-2 0 | 0 | 1482 | |
| 780 | 3-1 0 | 0 | 1482 | |
| 781 | 2-3 146 | 146 | 1479 | |
| 782 | — | 0 | 1476 | |
| 783 | — | 0 | 1476 | |
| 784 | 1-3 0 | 0 | 1473 | |
| 785 | 2-1 146 | 146 | 1472 | |
| 786 | — | 0 | 1472 | |
| 787 | 3-1 0 | 0 | 1472 | |
| 788 | — | 0 | 1466 | |
| 789 | 1-3 0 | 0 | 1466 | |
| 790 | — | 0 | 1464 | |
| 791 | — | 0 | 1464 | |
| 792 | — | 0 | 1462 | |
| 793 | 1-3 0 | 0 | 1448 | |
| 794 | 1-2 146 | 146 | 1445 | |
| 795 | — | 0 | 1443 | |
| 796 | — | 0 | 1442 | |
| 797 | — | 0 | 1441 | |
| 798 | — | 0 | 1438 | |
| 799 | 2-1 146 | 146 | 1431 | |
| 800 | — | 0 | 1424 |
Desplazamiento horizontal