Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3-1 146 | 146 | 2050 | |
| 302 | 1-0 161 | 161 | 2049 | |
| 303 | 1-2 292 | 292 | 2049 | |
| 304 | 3-1 146 | 146 | 2046 | |
| 305 | 1-1 206 | 206 | 2046 | |
| 306 | 1-2 146 | 146 | 2046 | |
| 307 | 2-3 292 | 292 | 2044 | |
| 308 | 2-1 0 | 0 | 2043 | |
| 309 | 0-1 161 | 161 | 2043 | |
| 310 | — | 0 | 2042 | |
| 311 | 2-3 146 | 146 | 2041 | |
| 312 | 1-3 292 | 292 | 2040 | |
| 313 | 0-1 161 | 161 | 2039 | |
| 314 | 0-2 161 | 161 | 2038 | |
| 315 | 2-1 146 | 146 | 2037 | |
| 316 | 1-0 161 | 161 | 2036 | |
| 317 | 1-2 292 | 292 | 2036 | |
| 318 | 2-1 146 | 146 | 2035 | |
| 319 | 2-3 146 | 146 | 2034 | |
| 320 | 0-2 307 | 307 | 2034 | |
| 321 | 1-1 206 | 206 | 2034 | |
| 322 | 2-1 146 | 146 | 2034 | |
| 323 | 1-2 146 | 146 | 2032 | |
| 324 | 2-1 292 | 292 | 2031 | |
| 325 | 1-2 146 | 146 | 2031 | |
| 326 | 1-2 146 | 146 | 2031 | |
| 327 | 0-1 161 | 161 | 2031 | |
| 328 | 0-1 161 | 161 | 2031 | |
| 329 | 1-1 352 | 352 | 2030 | |
| 330 | 1-1 352 | 352 | 2029 | |
| 331 | 0-1 161 | 161 | 2029 | |
| 332 | 3-2 146 | 146 | 2027 | |
| 333 | 1-2 146 | 146 | 2026 | |
| 334 | 1-0 161 | 161 | 2025 | |
| 335 | 1-2 146 | 146 | 2024 | |
| 336 | 2-1 146 | 146 | 2024 | |
| 337 | 2-2 60 | 60 | 2023 | |
| 338 | 1-0 161 | 161 | 2022 | |
| 339 | 0-2 307 | 307 | 2022 | |
| 340 | 1-2 146 | 146 | 2022 | |
| 341 | 2-1 146 | 146 | 2021 | |
| 342 | 2-1 146 | 146 | 2020 | |
| 343 | 1-1 352 | 352 | 2020 | |
| 344 | 2-1 146 | 146 | 2018 | |
| 345 | 0-1 161 | 161 | 2017 | |
| 346 | 1-2 146 | 146 | 2016 | |
| 347 | 2-3 146 | 146 | 2015 | |
| 348 | 2-1 146 | 146 | 2015 | |
| 349 | 2-0 161 | 161 | 2015 | |
| 350 | 1-3 146 | 146 | 2014 |
Desplazamiento horizontal